Меню
Подкрепителна закуска
15.02.2021 г. /понеделник/ - пица
16.02.2021 /вторник/ - роза с мармалад
17.02.2021 /сряда/ - шопска баница
18.02.2021 /четвъртък/ - захаринка с шоколад
19.02.2021 /петък/ - пърленка
ОБЯД
15.02.2021-26.02.2021 | |
15.02.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Яхния от червена леща | 150 |
Хляб по УС | 35 |
16.02.2021 г./вторник/ | грамаж |
Кюфтета с бял сос | 150 |
Хляб по УС | 35 |
17.02.2021 г./сряда/ | грамаж |
Свинско с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
18.02.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Кюфтета с гарнитура | 150 |
Хляб по УС | 35 |
19.02.2021 г./петък/ | грамаж |
Пиле с картофи | 150 |
Хляб по УС | 35 |
22.02.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Пиле с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
23.02.2021 г./вторник/ | грамаж |
Гювеч от зеленчуци | 150 |
Хляб по УС | 35 |
24.02.2021 г./сряда/ | грамаж |
Свинско с грах | 150 |
Хляб по УС | 35 |
25.02.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Боб яхния | 150 |
Хляб по УС | 35 |
26.02.2021 г./петък/ | грамаж |
Наденичка с гарнитура | 150 |
Хляб по УС | 35 |
01.02.2021-12.02.2021 | |
01.02.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Боб яхния | 150 |
Хляб по УС | 35 |
02.02.2021 г./вторник/ | грамаж |
Кюфтета по чирпански | 150 |
Хляб по УС | 35 |
04.02.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Пиле с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
05.02.2021 г./петък/ | грамаж |
Свинско с грах | 160 |
Хляб по УС | 35 |
08.02.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Кюфтета с гарнитура | 150 |
Хляб по УС | 35 |
09.02.2021 г./вторник/ | грамаж |
Пиле фрикасе | 150 |
Хляб по УС | 35 |
10.02.2021 г./сряда/ | грамаж |
Мусака | 150 |
Хляб по УС | 35 |
11.02.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Гювеч със зеленчуци | 150 |
Хляб по УС | 35 |
12.02.2021 г./петък/ | грамаж |
Пиле с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
18.01.2021-29.01.2021 | |
18.01.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Супа заешко месо | 150 |
Боб яхния | 150 |
Хляб по УС | 35 |
19.01.2021 г./вторник/ | грамаж |
Таратор | 150 |
Пиле с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
20.01.2021 г./сряда/ | грамаж |
Супа от риба | 150 |
Свинско с грах | 150 |
Хляб по УС | 35 |
21.01.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Супа спанак | 150 |
Кюфтета с бял сос | 150 |
Хляб по УС | 35 |
22.01.2021 г./петък/ | грамаж |
Таратор | 150 |
Наденичка с гарнитура салата | 150 |
Хляб по УС | 35 |
25.01.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Супа пиле | 150 |
Леща яхния | 150 |
Хляб по УС | 35 |
26.01.2021 г./вторник/ | грамаж |
Таратор | 150 |
Мусака | 150 |
Хляб по УС | 35 |
27.01.2021 г./сряда/ | грамаж |
Таратор | 150 |
Пиле с картофи | 150 |
Хляб по УС | 35 |
28.01.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Таратор | 150 |
Кюфтета с гарнитура салата | 150 |
Хляб по УС | 35 |
29.01.2021 г./петък/ | грамаж |
Супа свинско месо | 150 |
Зеленчуков гювеч с пиле | 150 |
Хляб по УС | 35 |
04.01.2021-15.01.2021 | |
04.01.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Пиле с грах | 150 |
Хляб по УС | 35 |
05.01.2021 г./вторник/ | грамаж |
Картофи със сирене на фурна | 150 |
Хляб по УС | 35 |
06.01.2021 г./сряда/ | грамаж |
Боб яхния | 150 |
Хляб по УС | 35 |
07.01.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Кюфтета по чирпански | 150 |
Хляб по УС | 35 |
08.01.2021 г./петък/ | грамаж |
Наденичка с гарнитура | 160 |
Хляб по УС | 35 |
11.01.2021 г./понеделник/ | грамаж |
Яхния от червена леща | 150 |
Хляб по УС | 35 |
12.01.2021 г./вторник/ | грамаж |
Мусака | 150 |
Хляб по УС | 35 |
13.01.2021 г./сряда/ | грамаж |
Баб със зеле | 150 |
Хляб по УС | 35 |
14.01.2021 г./четвъртък/ | грамаж |
Пиле с ориз | 150 |
Хляб по УС | 35 |
15.01.2021 г./петък/ | грамаж |
Спагети болонезе | 150 |
Хляб по УС | 35 |